Marke | Typ | Kategorie | Anzahl | Ausgabe | Sprache | Seiten | Preis/Stück (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfasud | Super 1.3 | - | 2 | 12.1977 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Super | - | 1 | 5.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Super | - | 1 | 9.1982 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | L, 5m | - | 1 | 4.1978 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | L , 5m | - | 1 | 6.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | NUOVA Alfasud | carrozzeria | 1 | 3.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | NUOVA Alfasud | meccanica | 1 | 3.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | 3.Serie | meccanica | 1 | 9.1982 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | 3.Serie Berl./Ti 3,4,5 Pl | carrozzeria | 1 | 9.1982 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | 3.Serie | meccanica | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | 3.Serie Berl./Ti 3/4/5p | carrozzeria | 1 | 2.1983 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | 3.Serie | meccanica | 1 | 5.1983 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Ti | - | 1 | 6.1977 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Ti 1,3 1,5 | - | 1 | 5.1978 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | NUOVA, Ti | - | 1 | 3.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | NUOVA, Ti | carrozzeria | 1 | 4.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | NUOVA, Ti | meccanica | 1 | 4.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Ti 1,3 1,5 | - | 1 | 5.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Ti | - | 1 | 8.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Ti 1,3 1,5 | - | 1 | 9.1982 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint | - | 1 | 10.1977 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint 1,3/1,5 | - | 1 | 5.1978 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint Veloce 1,3 1,5 | - | 1 | 7.1979 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint | - | 1 | 10.1979 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint 1,3 1,5 | - | 1 | 10.1979 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint 1,3 1,5 | - | 1 | 9.1982 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint Veloce | carrozzeria | 1 | 9.1982 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Sprint 3.Serie | carrozzeria | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Giardinetta | - | 1 | 8.1980 | I | 1 | 30.00 |
Alfasud | Giardinetta | - | 1 | 9.1982 | I | 1 | 30.00 |
Alfa Romeo | Giulietta 1,3/1,6 | - | 2 | 11.1977 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1,3/1,6 | - | 1 | 7.1978 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1,3 1,5 | - | 1 | 4.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1,3 1,6 | - | 1 | 6.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1,8 | - | 1 | 5.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 2,0 | carrozzeria | 1 | 5.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 2,0 | meccanica | 1 | 5.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1,8 | - | 1 | 6.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1.3-2.0 | meccanica | 1 | 11.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1.3-2.0 | carrozzeria | 1 | 11.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta 1.3-2.0 | meccanica | 1 | 3.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta | carrozzeria | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta | meccanica | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulietta | meccanica | 1 | 5.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfa 33 | carrozzeria | 1 | 5.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfa 33 | meccanica | 1 | 5.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 1,6 | - | 1 | 2.1977 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 1.6 | - | 1 | 11.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 1.6 | - | 1 | 7.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 1,8 | - | 2 | 7.1977 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 1.8 | - | 1 | 11.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 1,6 1,8 | migliorata | 1 | 4.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 1.6/1.8 | migliorata | 1 | 12.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 2,0 | - | 1 | 7.1977 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 2,0 L | - | 1 | 7.1978 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 2,0 | USA-Version | 1 | 4.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 2,0 L | - | 1 | 9.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 2,0 | - | 1 | 9.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 2.0 L | - | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta GT 1,6 | - | 1 | 2.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta GT 1.6 | - | 1 | 12.1982 | I | - | 30.00 |
AR | Alfetta GT 1.8 | - | 1 | 2.1978 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta GT 1.8 | - | 1 | 5.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 2000 GT | USA-Version | 1 | 2.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta GTV 2000 | - | 1 | 2.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta GTV 2000 | - | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 82 | carrozzeria | 1 | 11.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 82 | meccanica | 1 | 11.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 82 | meccanica | 1 | 3.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 82 | carrozzeria | 1 | 3.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta | carrozzeria | 1 | 11.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta | meccanica | 1 | 11.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta | carrozzeria | 1 | 3.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta | meccanica | 1 | 3.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 83 | carrozzeria | 1 | 4.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfetta 83 | meccanica | 1 | 4.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 2.0 | meccanica | 1 | 9.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 2.0 | meccanica | 1 | 12.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 2,0 | meccanica | 1 | 4.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 2.5, 2.0 | carrozzeria | 1 | 1.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 2.5, 2.0 | carrozzeria | 1 | 12.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 2,5 2,0 | carrozzeria | 1 | 4.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 6 2.5 | meccanica | 1 | 9.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 6 2.5 | meccanica | 1 | 12.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | NUOVA GTV 6 2.5 | meccanica | 1 | 4.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfa 6 | - | 1 | 11.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Spider Veloce 2000 | - | 1 | 1.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Spider Junior 1,3 1,6 | - | 1 | 3.1980 | I | 1 | 30.00 |
AR | Spider 2,0 1,6 | meccanica | 1 | 6.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Spider 2,0 1,6 | carrozzeria | 1 | 6.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Spider 83 | carrozzeria | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Spider 2,0/1,6 und 83 | meccanica | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Spider 2,0/1,6 | carrozzeria | 1 | 1.1983 | I | 1 | 30.00 |
AR | Giulia,1750-2000 | - | 3.1981 | I | 2/2 | 35.00 | |
AR | Alfa Romeo | Listino Prezzi | 1 | 1.1.1978 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfa Romeo | Listino Prezzi | 1 | 1.3.1979 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfa Romeo | Listino Prezzi | 1 | 5.1.1981 | I | 2 | 30.00 |
AR | Alfa Romeo | Listino Prezzi | 1 | 1.1.1982 | I | 1 | 30.00 |
AR | Alfa Romeo | Listino Prezzi | 1 | 18.6.1984 | I | 1 | 30.00 |
Preisänderung, Zwischenverkauf, Irrtum vorbehalten
Preise in Schweizerfranken (CHF) exkl. Versand