Literatur, Handbücher für Baumaschinen, Industrie-& Stationärmotoren (gebraucht)
Marke | Typ | Stück | Sprache | Art | Seiten | Ausgabe | - | Preis/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNHARD | MOTOR W.110 | 1 | D | BA | 40 | ? | - | 40.00 |
BOMAG | Doppelvibrowalze BW80S | 1 | D | BA/ET | 38 | 4.80 | - | 25.00 |
BOMAG | Vibrationsstampfer BT58-BT68 | - | D,F.E | BA/ET | - | 10.88 | - | 25.00 |
BOMAG | Vibrationsstampfer BT70S/BT71 | 1 | D,F,E | BA | - | 10.84 | - | 10.00 |
BOMAG | Vibrationsstampfer BT70S/BT71 | 1 | D | ET | - | 10.84 | - | 15.00 |
BOMAG | Vibrationsstampfer BT70 | 1 | D | BA/ET | - | 12.83 | - | 20.00 |
CATERPILLAR | Handbuch Laufwerksdienst | 1 | D | TD | 256 | 1977 | - | 20.00 |
CATERPILLAR | Zubehörkatalog | 1 | D | TD | 104 | 1982 | - | 15.00 |
CATERPILLAR | Custom Track Service Handbook | 1 | E | TD | 192 | 1977 | - | 20.00 |
CATERPILLAR | Parts Sales Kit | 1 | D | TD | ? | 1984 | - | 35.00 |
CATERPILLAR | Schneidwerkzeug umrüsten | 1 | D | TD | 100 | 1985 | - | 35.00 |
CATERPILLAR | Scharsteuerung 12F,14E,16 | 1 | D | WH/TD | 27 | 1969 | - | 35.00 |
CONTINENTAL | Richard Continental Tracteur TP6D | 1 | F | BA | 52 | 1967 | - | 55.00 |
CUMMINS | Dieselmotor J, JF,JN | 1 | E | ET | 28 | 1960 | - | 45.00 |
DETROIT | Diesel 71&V-71 & V-92 | 1 | D | BA | 130 | 1.82 | - | 55.00 |
DETROIT | Diesel Serie 71 & V-71 | - | D | BA | 130 | 10.75 | - | 55.00 |
DEUTZ | Motoren B/FL911/912/W/913 | 1 | D | WH | - | 1983 | - | 120.00 |
DEUTZ | Motoren F1L208D-B/A6-16M816 | 1 | D | TD | - | 3.81 | - | 25.00 |
DEUTZ | F4L514 | 1 | D | ET | 50 | ? | - | 25.00 |
DEUTZ | F4L514 A4L514 | 1 | D | ET | 120 | ? | - | 35.00 |
DEUTZ | F4L514/A4L514,F6L514/A6L | 1 | D | BA | 54 | 1.57 | - | 25.00 |
DORMAN | Industrial Diesel 4LB III | 1 | E | ET | 34 | 1958 | - | 50.00 |
DORMAN | Diesel Engine L-Series | 1 | E | BA | 55 | 1955 | - | 55.00 |
FRISCH | Grader F-75 | 1 | D | BA | 48 | 10.63 | - | 40.00 |
FRISCH | Grader F-75 ab Serie 23215 | 1 | D | ET | 278 | 4.69 | - | 45.00 |
FRISCH | Lader F-1800B | 1 | D | BA | 62 | 11.69 | - | 40.00 |
FRISTEIN | Doppelvibrowalze DW1,2,3 | 1 | D | BA/ET | 30 | ? | - | 25.00 |
HATZ | Z788.11,Z789.11,Z790.11 | - | D,F,E | ET | 110 | 10.79 | - | 15.00 |
HATZ | E71-E79,E780-E785 | 2 | D | ET | 39 | 5.79 | - | 25.00 |
HATZ | Z782,788,789,790 | - | D | BA | 25 | 4.74 | - | 15.00 |
HATZ | E108, Z108 | 1 | D | ET | 26 | 2.81 | - | 25.00 |
HATZ | E573, E673 | 2 | D | BA | 20 | 4.78 | - | 25.00 |
HATZ | E573,E673 | 1 | D | ET | 39 | 4.84 | - | 25.00 |
HATZ | E573,E673 | 3 | D | ET | 40 | 85-91 | - | 25.00 |
HATZ | E573,E673 | 4 | D | BA | 23 | 86-92 | - | 25.00 |
HATZ | E572,573,E672,673 | - | D,F,I | WH | - | 4.80 | - | 25.00 |
HATZ | E80G/FG,E85G/FG,E89G/FG | 1 | D | ET | 38 | 10.74 | - | 25.00 |
HATZ | E80G/FG/FL,85G/FG/FL,89G/FG | 1 | D | BA | 26 | 9.69 | - | 25.00 |
HATZ | ES71-ES785,E71-E785 | 1 | D | BA | 27 | 4.80 | - | 25.00 |
IRMER & ELZE | Pressluftanlage D301 | - | D | BA/ET | - | ? | - | 15.00 |
JENBACH | Dieselkompressor JW220KL | 1 | E | BA | - | 1.74 | - | 35.00 |
LEYLAND | Diesel-Engine UE.680/52 | 1 | E | BA/TD/WH | 166 | 10/61 | - | 80.00 |
LEYLAND | Diesel-Engine UE.680/52 | 1 | E | ET | - | ?10/61 | - | 55.00 |
LISTER | 3/1,5/1,10/2,CD&CE,9/1 | 1 | D | BA/ET | 46 | Kat.413 | - | 80.00 |
LISTER | 21/2,30/3,40/4 | 1 | F | BA/ET | 61 | 2.57 | - | 80.00 |
LISTER | JP,JS,JK | 1 | E | BA/ET | 106 | 1.73 | - | 70.00 |
LISTER | LR & SR 1-2-3 Cylinders | 1 | E | BA/ET | 143 | 10.75 | - | 65.00 |
LOMBARDINI | Diesel 904,914-L20,8LD740-2 | - | D,F,E,I | BA | 44 | 9.85 | - | 15.00 |
MAN | LKW 10.212 | 1 | D | BA | 105 | 6.65 | - | 65.00 |
MAN | LKW 400L1 & 400L1A | 1 | D | ET | 288 | ?1957 | - | 85.00 |
MICHIGAN | Pneulader 175A (Motor Leyland UE680/52) | 1 | D | BA | 18 | ? | - | 25.00 |
MITSUBISHI | Stapler FG10-FG30, FD10-FD40 | 1 | D | BA | 67 | 1982 | - | 35.00 |
MWM | Dieselmotor AKD 112 E, Z, D,V | - | D | ET | - | 1965 | - | 45.00 |
MWM | Dieselmotor AKD112 3&4 Zyl | - | D | BA | 60 | 7.58 | - | 35.00 |
PERKINS | Dieselmotor P6, P4, P3 | 1 | D | WH | - | 1955 | - | 65.00 |
PETTER | Diesel Engine PJ3-4 | 1 | D,F,E,I | BA/ET | 124 | 10.70 | - | 40.00 |
PETTER | Compressor ARMD140S | 1 | E | BA/ET | 56 | 11.68 | - | 30.00 |
P&H | Magnetorque 420,425,440 etc. | 1 | E | WH | 12 | 1966 | - | 45.00 |
SCHMIDT | Schneeplüge- Fräsen- Schleudern | 1 | D | Prospekt | 47 | 2.66 | - | 5.00 |
SCOOPMOBILE | Pneulader LD-7 | 1 | E | BA/ET | - | 1961 | - | 65.00 |
STECK | Vibrowalze 2/600 | 1 | D | ET | 8 | ? | - | 15.00 |
STOTHERT&PITT | Vibroll 32W/2 | 1 | E | BA/ET | - | ? | - | 25.00 |
TOWMOTOR | Stapler LT35-72, K5 | 2 | E | WH/ET | - | ? | - | 65.00 |
TREMO | Junior 3.5 | 1 | D | BA | - | ? | - | 30.00 |
VILLIERS | Motor Mark 10/1 & 12/1 | 1 | E | ET | 16 | 1960 | - | 30.00 |
VM | Diesel 950SU,100SU,1050SU | 1 | D,F,I,E | ET | 21 | - | - | 20.00 |
VM | Diesel Serie SU | 1 | D | WH | 42 | 1984 | - | 40.00 |
VM | Diesel Serie SU | 1 | D | TD | 12 | 1984 | - | 30.00 |
VM | Diesel Serie SU | 1 | D | WH | 23 | 1984 | - | 30.00 |
WACKER | Vibroplatte DVPN 75 | 1 | D,F,E | BA/ET | 18 | 1.62 | - | 35.00 |
WACKER | Vibroplatte BVPN 1000 | 1 | D,F,E | BA/ET | - | ? | - | 35.00 |
WACKER | Vibrationsstampfer BS60Y | 1 | D,F,E,I | BA/ET | 28 | ? | - | 25.00 |
WACKER | Doppelvibrowalze W65 | 1 | D,F,E,I | BA/ET | 76 | 11.77 | . | 25.00 |
WACKER | Vibroplatte BPS1330/1350 | 1 | D,F,E | BA/ET | 28 | 1.66 | - | 25.00 |
Legende ART:
BA-Bedienungs-u.Wartungsanleitung, TD-Technische Daten,
SH-Serviceheft, UP-Update zu BA, ET-Ersatzteilliste,
AZ-Arbeitszeiten, WH-Werkstatthandbuch
Es handelt sich hier um gebrauchte Literatur, also zum Teil mit
Eselsohren, Fingerabdrücken und handschriftlichen Eintragungen
Preisänderung,
Zwischenverkauf, Irrtum vorbehalten
Preise in Schweizerfranken (CHF), exkl. Versand