Marke | Typ | Kategorie | Ausgabe | Sprache | Seiten | Anzahl | Gewicht | Preis/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse | Festpreise | 1964 |
D |
48 |
- |
- | 15.00 |
|
Diverse | Festpreise | 1961 |
D |
44 |
- |
- | 15.00 |
|
1100-1300 MK-II | Betriebsanleitung | 1968 |
D |
67 |
- |
0.15kg |
38.00 |
|
Austin | A55(MK-II),A60 | Betriebsanleitung | ? | D | 76 | 1 | 0.15kg | 45.00 |
Auto Union DKW | Munga Geländewagen | Reparaturanleitung | Feb.1962 | D | 145 | 1 | 0.55kg | 75.00 |
Auto Union DKW | Munga | Kraftstoffanlage | Okt.1963 | D | 13 | 1 | 0.080kg | 40.00 |
Auto Union DKW | Munga | Betriebsanleitung | - | F | 126 | 1 | 0.20kg | 30.00 |
BMC | FG K30 Frontlenker | Fahrer-Handbuch | ? | D | 76 | 1 | 0.15kg | 30.00 |
BMW | Ersatzteilkatalog | Mar.1956 | D | - | - | 1.40kg | 90.00 | |
BMW | R25/2,R51/3 | Beschreibung | Fotokopie | D | 17 | 1 | 0.16kg | 20.00 |
Citroën | 2CV,Dyane,Ami,GS | Rep.Preise Karross | Mai 1975 |
D,F |
- | 1 |
0.18kg |
35.00 |
Continental Aircraft | Aircraft Engines A50,A65,A75,A80 | Wartungsbuch und Ersatzteilliste | Jul.1959 | E | 97 | 1 | 0.40kg | 55.00 |
Derendinger | Tech.Bulletin No.3 | Bremsen | 1937 | D | 33-48 | 1 | - | 35.00 |
Derendinger | Tech.Bulletin No.5 | Bremsen | 1937 | D | 65-80 | 1 | - | 35.00 |
Dodge | Vorkriegsmodelle | Einstellungen | ? | D | 9 | 1 | 0.05kg | 45.00 |
Fiat | Ersatzteilkatalog | Dez.1934 | I | 122 | - | 0.20kg | 75.00 | |
Fiat | 103 Nuova Millecent | Ersatzteilkatalog | Dez.1954 | I | 168 | 1 | 0.30kg | 75.00 |
Fiat | 500 C | Ersatzteilkatalog | Mar.1952 | I | 127 | I | 0.30kg | 75.00 |
Fiat | 503 | Betriebsvorschriften | 1920-1930 | D | 71 | 1 | 0.20kg | 65.00 |
Fiat | 503 | Ersatzteilkatalog | ? 1933 | I,F,E | - | 1 | 0.30kg | 65.00 |
Fiat | 505 | Betriebsvorschriften | Jun.1924 | D | 72 | 1 | 0.20kg | 65.00 |
Fiat | Ersatzteilkatalog | Dez.1937 | D,F,E | 198 | - | 0.20kg | 90.00 | |
Fiat | 508 C | Betriebsanleitung | Mar.1938 | D | 80 | 1 | 0.15kg | 75.00 |
Fiat | 508C,508L | Ersatzteilkatalog | Dez.1939 | I | 226 | 1 | 0.30kg | 90.00 |
Fiat | 509 | Betriebsvorschriften | 1920-1930 | D | 48 | 1 | 0.15kg | 65.00 |
Fiat | 519 | Betriebsvorschriften | Jun.1924 | D | 58 | 1 | 0.20kg | 65.00 |
Fiat | 522 C, 522 L | Betriebsanleitung | Sep.1931 | D | 62 | 1 | 0.15kg | 65.00 |
Fiat | 522 | Ersatzteilkatalog | 3.Ausgabe | I | 142 | 1 | 0.20kg | 65.00 |
Fiat | 1400,1400A | Ersatzteilkatalog | Mar.1956 | I | 244 | 1 | 0.40kg | 90.00 |
Fiat | 1500 | Betriebsanleitung | Sep.1936 | D | 66 | 1 | 0.15kg | 65.00 |
General Motors | Einstelldaten | Buick,Cadillac,Pontiac, etc. | 1957 | D | - | 1 | 0.20kg | 55.00 |
Glas | Nachrichten Nr. 10 | Nachrichten | Nov.1962 | D | 181-200 | 1 | - | 35.00 |
Hanomag | Kurier | Ersatzteilkatalog | Sep.1963 |
D |
231 |
1 |
0.80kg |
65.00 |
HupMobile | Serie A-6 | Instruktionen | ? | D | 23 | 1 | 0.10kg | 70.00 |
Kawasaki | Motorrad 500:H1-E | Parts Catalogue | 1973 | E | 86 | 1 | - | 70.00 |
Lotus | Lotus Elan+2 | Serviceheft | 1973 | D | - | 1 | - | 12.00 |
Lotus | Lotus Elan+2 | Owners Handbook | 1973 | E | 47 | 1 | - | 25.00 |
MAN | LKW 10.212 | Betriebsanleitung | 1965 | D | 105 | 1 | - | 65.00 |
MAN | LKW 400L1&400L1A | Ersatzteilliste | ?1957 | D | 288 | 1 | - | 85.00 |
MAN | LKW 400L1&400L1A | Bedienungsanleitung | ?1957 | D | 74 | 1 | - | 75.00 |
für Flugzeugwarte | - | D | 17 | - | 0.20kg | 30.00 | ||
NSU | Roller Lambretta,Prima | Motor u. Fahrgestell | Jul.1956 | D | - | 1 | 0.60kg | 85.00 |
Betriebsanleitung | 1964 |
D |
67 |
- |
- | 35.00 |
||
Betriebsanleitung | Sep.1966 |
D |
51 |
- |
0.10kg |
30.00 |
||
Opel | Teile-Katalog | Nov.1949 | D | 116 | - | 0.30kg | 90.00 | |
Opel | Betriebsanleitung | 1949 | D | 32 | - | 0.20kg | 65.00 | |
Opel | Blitz 1.9 Tonner | Betriebsanleitung | Aug.1962 | D | 26 | 1 | 0.08kg | 35.00 |
Peugeot | 403 | Betriebsanleitung | Dez.1958 | D | 49 | 1 | 0.08kg | 55.00 |
Riley | 2,5ltr. 90H.P | Instruktionbook | ?1948? | E | 73 | 1 | 0.15kg | 80.00 |
Simca | Diverse | Festpreise | 1963 | D,F,I | 50 | 1 | 0.10kg | 20.00 |
Simca | Aronde | Betriebsanleitung | ? | D | 58 | 1 | 0.15kg | 35.00 |
Valvoline | Schmiertabelle | Schmiervorschriften | 1968 | D | - | 1 | 0.35kg | 35.00 |
Volvo | 121/122 | Betriebsanleitung | 1963 | D | 62 | 1 | - | 35.00 |
VW | Arbeitspreise | 1957 |
D |
99 |
- |
- | 20.00 |
|
VW | Diverse | Arbeitspreise | 1963 |
D |
70 |
1 |
- | 20.00 |
VW | Betriebsanleitung | Sep.1948 | D,E | 31 | - | 0.10kg | 50.00 | |
VW | Käfer 1.3,1.3A,1.5 | Bedienungsanleitung | 1966 |
D |
55 |
1 |
- | 45.00 |
VW | Käfer, 1.2,1.3,1.5 | Bedienungsanleitung | 1967 |
D |
55 |
1 |
- | 45.00 |
Es handelt sich hier um gebrauchte Literatur, also zum Teil mit Eselsohren, Fingerabdrücken und handschriftlichen Eintragungen
Preisänderung,
Zwischenverkauf, Irrtum vorbehalten
Preise in Schweizerfranken (CHF) exkl. Versand