DB | Faktor | DB | Faktor | DB | Faktor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,259 |
2,0 | 1,585 |
3,0 | 1,995 |
||
1,1 | 1,288 |
2,1 | 1,622 |
3,1 | 2,042 |
||
1,2 | 1,318 |
2,2 | 1,660 |
3,2 | 2,089 |
||
1,3 | 1,349 |
2,3 | 1,698 |
3,3 | 2,138 |
||
1,4 | 1,380 |
2,4 | 1,738 |
3,4 | 2,188 |
||
1,5 | 1,413 |
2,5 | 1,778 |
3,5 | 2,239 |
||
1,6 | 1,445 |
2,6 | 1,820 |
3,6 | 2,291 |
||
1,7 | 1,479 |
2,7 | 1,862 |
3,7 | 2,344 |
||
1,8 | 1,514 |
2,8 | 1,905 |
3,8 | 2,399 |
||
1,9 | 1,549 |
2,9 | 1,950 |
3,9 | 2,455 |
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus der Dezibel-Tabelle für
Leistungswerte.
Anwendungsbeispiel: Eine Antenne weist einen Gewinn von 3dBd oder
3dBi aus.
Der zu erwartende Leistung-Faktor ist gemäss Tabelle 1,995.
Zurück zur Antenne